| 날짜 | 장치 | 전달 타/초 | 인식 타/초 | 유실률 | 판정 |
|---|
유실률 추이(최근 10회)
매크로를 누르고 있는 동안 재고, 떼면 그 자리에서 멈춰 통계와 권장 지연값을 냅니다.
이 상자 위에서 매크로 버튼(또는 키)을 누르고 계시면 측정이 시작됩니다. 떼면 자동으로 멈추고 결과가 나옵니다.
| 항목 | 값 | 의미 |
|---|---|---|
| 측정 시간 | — | 누르고 있던 시간 |
| 입력 장치 | — | 마우스 버튼 / 키보드 |
| 최소 간격 | — | 가장 빨랐던 한 타 |
| 중앙값 간격 | — | 실질 반복 주기 |
| 95퍼센타일 | — | 느린 쪽 꼬리 |
| 최대 간격 | — | 최악의 끊김 |
| 지터(표준편차) | — | 클수록 gHUB 스케줄러가 흔들림 |
| 누름 유지 시간 | — | 이 값이 프레임 간격보다 짧으면 유실 |
| 누름 ÷ 프레임 간격 | — | 1.30 이상이면 유실 0 |
| OS 자동반복 | — | 매크로면 0이어야 정상 |
| 프리셋 | 누름 유지 | 뗀 뒤 | 기대 타수 | 예상 유실 |
|---|---|---|---|---|
| 주사율을 측정하는 중입니다. | ||||
| 셋팅 | 전달 타/초 | 인식 타/초 | 유실률 | 중앙 간격 | 지터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아직 기록이 없습니다. | |||||
이 창에 실제로 도착한 입력을 그대로 보여줍니다. 매크로를 돌렸는데 여기가 비어 있으면 입력이 이 창까지 오지 않은 것입니다.
도착한 이벤트: 없음
측정을 1회 이상 진행하면 이 PC 환경 진단이 채워집니다.
아직 측정 기록이 없습니다.
| 날짜 | 장치 | 전달 타/초 | 인식 타/초 | 유실률 | 판정 |
|---|
유실률 추이(최근 10회)
불러오는 중…